ИНСТИТУТ
СТРАН
ВОСТОКА
Год основания: 1994
Версия для слабовидящих
АБИТУРИЕНТУ
Часы работы на Профсоюзной (7 этаж, каб. 7-04) Понедельник – пятница с 12:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) Телефоны + 7 (499) 398-16-04 (whatsapp/ telegram) + 7 (966) 019-92-59 (whatsApp/ telegram) + 7 (985) 111-16-04 ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ ДОЖДИТЕСЬ ЗВОНКА ОТ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ |
Приказы о зачислении поступивших на программы бакалавриата по направлению подготовки "Зарубежное регионоведение"
Приказы о зачислении поступивших на программы бакалавриата по направлению подготовки "Международные отношения"
Конкурсные списки
Конкурсные списки
Конкурсный список по программе бакалавриата «Зарубежное регионоведение» при приеме на обучение на 2024/25 учебный год в АНО ВО "Институт стран Востока"
Конкурсный список по программе бакалавриата «Зарубежное регионоведение» при приеме на обучение на 2024/25 учебный год в АНО ВО "Институт стран Востока"
СНИЛС | СУММА ВИ+ИД | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | наличие преимущественного права | оригинал документа | приоритет | статус |
172-203-244 20 | 313 | 306 | 7 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
200-103-689 79 | 305 | 305 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
187-268-499 33 | 289 | 282 | 7 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
214-164-583 39 | 274 | 267 | 7 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
154-248-383 68 | 265 | 265 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
185-500-656 71 | 265 | 255 | 10 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
156-734-757 00 | 260 | 253 | 7 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
165-853-681 10 | 255 | 255 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
198-243-489 16 | 245 | 245 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
196-429-019 02 | 243 | 243 | нет | копия | 8 | участвует в конкурсе | |
145-112-474 24 | 237 | 227 | 10 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
198-243-423 99 | 236 | 236 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
144-702-591 52 | 232 | 232 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
168-850-062 99 | 222 | 222 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
166-001-106 11 | 218 | 208 | 10 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
175-257-327 84 | 212 | 212 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
184-014-519 50 | 212 | 212 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
176-043-675 75 | 211 | 211 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
180-464-160 57 | 203 | 203 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
179-592-797 55 | 199 | 199 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
185-638-192 12 | 199 | 199 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
163-415-801 51 | 198 | 198 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
170-045-977 52 | 195 | 195 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
174-093-651 78 | 194 | 194 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
164-487-436 00 | 194 | 194 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
171-199-507 80 | 190 | 190 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
161-423-290 33 | 177 | 177 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
174-930-104 68 | 166 | 166 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
177-327-527 93 | 161 | 156 | 5 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
188-125-874 05 | 157 | 157 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
148-203-862 64 | 137 | 137 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
186-403-307 66 | 237 | 237 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
211-440-338 00 | 229 | 229 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
188-079-617 25 | 231 | 231 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
199-241-017 88 | 245 | 245 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
Конкурсный список по программе бакалавриата «Международные отношения» при приеме на обучение на 2024/25 учебный год в АНО ВО "Институт стран Востока"
СНИЛС | СУММА ВИ+ИД | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права | Оригинал документа | приоритет | статус |
188-153-178 96 | 247 | 247 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
187-262-764 07 | 228 | 228 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
184-667-044 05 | 190 | 190 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
175-752-723 01 | 172 | 172 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
186-215-475 82 | 171 | 171 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
192-298-979 32 | 166 | 166 | нет | оригинал | 1 | участвует в конкурсе | |
184-210-590 38 | 163 | 163 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
187-419-296 15 | 144 | 144 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе | |
166-416-918 88 | 172 | 172 | нет | копия | 1 | участвует в конкурсе |
ПОДРОБНЕЕ
Основные даты приемной кампании 2024 – 2025 гг.
I. При приеме по программам бакалавриата:
Прием документов для поступающих по результатам ЕГЭ | 20 июня – 25 июля 2024 г. |
Прием документов для сдающих вступительные испытания ВУЗа (выпускники колледжей и иностранные граждане) | 20 июня –19 июля 2024 г. |
Публикация списка рекомендованных к зачислению | 29 июля - 3 августа 2024 г. |
Завершение подачи абитуриентами оригинала аттестата | 3 августа 2024 г. |
Публикация приказов о зачислении | 4-9 августа 2024 г. |
Дополнительный прием документов для поступающих по результатам ЕГЭ | до 19 августа 2024 г. |
Публикация списка рекомендованных к зачислению, дополнительный прием | 20 - 23 августа 2024 г. |
Завершение подачи абитуриентами оригинала аттестата, дополнительный прием | 30 августа 2024 г. |
Публикация приказов о зачислении по результатам дополнительного приема | 31 августа 2024 г. |
II. При приеме на обучение по программам второго высшего образования:
Прием документов | 19 июня – 23 августа |
Публикация приказа о зачислении | 26 августа |
Даты вступительных испытаний для лиц, имеющих право на поступление по внутренним испытаниям (выпускники колледжей и иностранные граждане, по программам второго высшего)
Русский язык | 19 июля 11:00 |
География | 22 июля 11:00 |
История | 22 июля 11:00 |
Иностранный язык | 25 июля 11:00 |
Обществознание | 25 июля 11:00 |
III. При приеме на обучение по программам магистратуры:
Прием документов | 1 июля – 21 августа |
Публикация приказа о зачислении | 30 августа |
Междисциплинарный экзамен «Зарубежное регионоведение» | 8, 22 августа 18:00 |
Английский язык | 18, 27 августа 18:00 |
IV. Стоимость платных образовательных услуг в АНО ВО «Институт стран Востока» в 2024/2025 учебном году
Зарубежное регионоведние бакалавриат | 310 000 |
Международные отношения бакалавриат | 310 000 |
Зарубежное регионоведние магистратура | 260 000 |
V. Стоимость платных образовательных услуг в АНО ВО «Институт стран Востока» в 2024/2025 учебном году для отдельных категорий абитуриентов
Поступающим по результатам ЕГЭ, имеющими сумму конкурсных баллов более 260 баллов | 50% |
При поступлении 2-х и более детей из одной семьи одновременно | 20% |
Выпускникам профильных СПО | 10% |
Детям участников СВО | 30% |
Поступающим из многодетных семей | 10% |
Приемная кампания | Образцы документов | Перевод из других ВУЗов | |||
Дни открытых дверей | Положение о комиссиях | Перечень документов, необходимых для поступления |